今年以来, 受天气影响, 农产品价格总体呈上涨态势, “蒜你狠”、 “豆你玩”、 “姜你军”,层出不穷,月度CPI尤其是食品价格屡创新高。通胀的题材渐成为热门话题。万股票网推出此专题,为大家解读通胀对于股价影响几何,各个通胀时期有哪些投资机会。
| 通货紧缩 | 这时经济低迷,企业利润微薄,GDP增长缓慢,物价水平较低。这时,央行一般会实施扩张性货币政策,以帮助经济恢复正常水平。在这种时期,债券是最好的投资品种。 |
| 经济复苏 | 这时经济刺激计划起到了作用,GDP增长加速。但是物价水平仍然下降,因为潜在的生产能力并没有完全释放。企业利润增长很快,但是央行仍然实施宽松的货币政策。这个时期,股票才是最好的投资品种。 |
| 经济过热 | 这时生产效率降低,生产受到产能约束限制。经济朝着过热的方向发展,物价水平仍然上升。央行会实施紧缩的货币政策以使经济维持在潜在合理的水平。这时虽然企业利润保持增长,但是投资者会对过热的市场保持警惕,从而股票不是最合适的投资标的。事实上,这时商品、房地产才是最好的投资产品。 |
| 滞胀时期 | 通常由石油等大宗商品引起的,GDP增长率持续降低,但是通货膨胀攀升。这时企业利润下滑,央行也不会降低利率,不宜投资金融资产。持有现金是最好的选择。 |




由于中国的现实国情和证券市场的特殊性,通货膨胀对证券市场尤其是个股的影响,是不太确定的,有时甚至会同时产生相反方向的影响。
| 时间 | 通胀情况 | 股市走势 |
| 1990年至1992年 | 中国宏观经济发展处于通货膨胀初期 | 上海和深圳股市出现两轮暴涨行情(沪市最高至1558点),通货膨胀与股市行情同向运行即呈正相关 |
| 1993年至1994年 | 中国宏观经济发展处于高通胀阶段(1994年全国通胀率为21.7%) | 上海和深圳股市行情呈下降趋势,1994年7月,沪市跌至325点,通货膨胀与股市行情反向运行即呈负相关。 |
| 1994年至1996年初 | 中国宏观经济发展处于通货膨胀的下滑阶段, | 上海和深圳股市也处于反弹后的下滑之中,通货膨胀与股市行情同向运行即呈正相关。 |
| 1996年至1999年 | 中国宏观经济发展处于通胀连续下滑探底的阶段,通货紧缩态势出现, | 上海和深圳股市开始连续高涨(沪市创出1756点历史新高),通货膨胀与股市行情反向运行即呈负相关。 |
| 2001年7月至2006年9月 | 中国宏观经济发展仍处于通货膨胀底部回升阶段,通货紧缩问题突出, | 同期上海和深圳股市大幅下跌,通胀率与股市行情反向运行即呈负相关。 |
| 2006年10月至2007年10月 | 中国宏观经济发展处于通货膨胀逐步上升阶段,通胀问题日益明显, | 同期上海和深圳股市出现大幅上升,通胀率与股市行情同向运行即呈正相关。 |
| 2007年11月至2008年3月 | 中国宏观经济发展处于高通货膨胀阶段 | 同期上海和深圳股市出现大幅回落,通胀率与股市行情反向运行即负相关。 |
对中国通货膨胀与股市收益率的关系进行深入分析后不难发现,经过十多年的发展,中国的证券市场仍然属于新兴市场,由于中国股市发展不太规范且供给弹性更小,居民的购买力相对强大,个人投资者的行为优势可以决定股票的走势,并且对相对温和的货币政策并不敏感,但过高的通胀率会导致过紧的货币政策,进而出现资金溢出,因此,在股票实际收益和通货膨胀之间的关系上与西方大多数的发达市场是有所不同的,二者之间并没有完全对应的走势,在通胀水平较高时,股市实际收益率与通胀水平呈显著的负相关;而在通胀水平温和时,股市实际收益率与通胀水平呈显著的正相关。